長さ 同士の列を畳み込むのが でできるやつ
時間計算量 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|
, 高速フーリエ変換 | ||||
環, Schönhage–Strassen | ||||
環, 高速ゼータ変換, メビウス変換 | ||||
環, 高速ゼータ変換, メビウス変換 | ||||
環, 2 で割れる, 高速アダマール変換 | ||||
環, subset convolution | ||||
環, 高速ゼータ変換, メビウス変換 | ||||
環, 高速ゼータ変換, メビウス変換 | ||||
は素数, , 高速フーリエ変換 | ||||
, ※ ただし , 高速フーリエ変換, 分割統治 | ||||
が下に凸 | ||||
が上に凸 | ||||
※ | , ※多変数畳み込み | |||
※ | 環, ※多変数畳み込み |
が集合の演算になっているものは、添え字を集合の整数表現と解釈して演算することを意味する。
実装など
n91lib_rs/src/algorithm/subset_convolution.rs at master · noshi91/n91lib_rs · GitHub
n91lib_rs/src/algorithm/max_min_convolution.rs at master · noshi91/n91lib_rs · GitHub